| ||||||
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-06 | 00:11 | 01:56 | 105 分鐘 |
2 | 2025-02-05 | 22:51 | 23:50 | 59 分鐘 |
3 | 03:36 | 04:31 | 55 分鐘 | |
4 | 02:56 | 03:21 | 25 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
6 | 2025-02-04 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
7 | 23:01 | 23:15 | 14 分鐘 | |
8 | 22:09 | 22:18 | 9 分鐘 | |
9 | 01:06 | 03:08 | 121 分鐘 | |
10 | 2025-02-03 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
11 | 05:06 | 05:28 | 22 分鐘 | |
12 | 04:14 | 04:31 | 17 分鐘 | |
13 | 02:34 | 03:48 | 74 分鐘 | |
14 | 01:43 | 02:30 | 47 分鐘 | |
15 | 01:37 | 01:37 | 0 分鐘 | |
16 | 01:16 | 01:34 | 18 分鐘 | |
17 | 00:45 | 01:07 | 22 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
19 | 2025-02-02 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
20 | 05:49 | 05:49 | 0 分鐘 | |
21 | 05:26 | 05:30 | 3 分鐘 | |
22 | 04:46 | 05:24 | 38 分鐘 | |
23 | 01:21 | 04:32 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127735.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |